:::
 
107.01.24 併入台電正式發電
太陽光電板設置位置
 
| 建築物名稱 | 設置屋頂總面積(m2) | 預計系統容量 | 
| 活動中心 | 57 | 57.6kw | 
| 文華館 | 216 | 141kw | 
| 圖書館 | 28 | 29kw | 
| 專科大樓 | 28 | 29kw | 
| 美工大樓 | 74 | 58kw | 
| 綜合體育館 | 169 | 169kw | 
| 合計 | 572 | 489.6kw | 
 
 
發電裝置容量規模
| 預計設置容量 | 489.6kWp* | 
| 模擬平均發電量 | 3.63度/天/kWp | 
| 預計年發電量 | 637,883度 | 
107.01.24 併入台電正式發電
