日程  | 單位  | 獎助金  | 名額  | 成績  | 備註  | 
9月25日止  | 10000元  | 3名  | 75分以上(上下全學年)  | 村里或學校開清寒證明即可  | |
延長至10月6日  | 10000元  |    | 80分以上(上下全學年)  | (中)低收或清寒  | |
9月30日止  | 3000元  |    | 80分以上(每學期)  | 國教署優秀原住民學生獎學金衝突  | |
上學期9-10月  | 4000元  |    | 60分以上(每學期)  | 低收證明  | |
上學期9-10月  | 3500元  | 20名  | 清寒  | 導師推薦  | |
上學期10月25日  | 10000元  | 2名  | 80分以上(每學期)  | 低收證明  | |
上學期10月15日  | 臺南市清寒優秀學生獎學金  | 3000元  | 全臺南  | 75分以上  | 設籍臺南6個月以上  | 
上學期10月15日  | 嘉義市清寒優秀學生獎學金  | 3000元  |    | 80分以上  | 設籍嘉義市6個月以上  | 
上學期10月15日  | 嘉義縣清寒優秀學生獎學金  | 1600元  |    | 80分以上  | 設籍嘉義縣6個月以上  | 
10月31日止  | 台南市冬陽愛心會低收入戶獎助學金  | 4000元  |    | 高中65分以上(上下學期平均)  | 設籍臺南6個月以上  | 
11月15日止  | 5000元  | 60名  | 70分以上(上下全學年)  | 低收、中低收證明  | |
11月15日止  | 8000元  | 3名  | 成績全校前50%  | 每年級1位名額  | |
11月30日止  | 5000元  | 80分以上  | 同一家庭補助一名  | ||
上學期12月  | 劉文華校長教育獎助學金  | 3000元  | 每班1名  |    | 導師推薦  | 
下學期2-3月  | 特才5000~8000元  |    | 特才競賽得名  | 清寒助學金與低收學產基金衝突  | |
下學期5月31日  | 10000元  | 1名  | 上學期70分以上  | 導師協助學生填家境狀況  | |
下學期4月1日  | 5000元  |    | 上學期70分以上  | 戶籍嘉義市  | |
下學期4月30日  | 10000元  |    | 80分以上(每學期)  | 低收證明     | |
下學期3月~4月  | 12000元/學期  | 8名  |    | (中)低收或清寒  | 
