建築科112學年學生取得證照統計表  | ||||||||
丙  級  | 乙  級  | |||||||
班  級  | 證照名稱  | 證照名稱  | 證照名稱  | 證照名稱  | 小  計  | 證照名稱  | 小  計  | 備  註  | 
建築二  | 建築製圖應用〈手繪項〉  | 泥水砌磚  | 測量  | 建築製圖應用〈電繪項〉  | 
  | 工程測量乙級(術科) |    |    | 
數量  | -  | -  | 3  | -  | 3  |  1  |  1  |    | 
建築三  | 建築製圖應用〈手繪項〉  | 泥水砌磚  | 測量  | 建築製圖應用〈電繪項〉  |    | 建築製圖應用乙級  |    |    | 
數量  | 
  | -  | 9  | 9  | 18  | 0  | 0  | 
  | 
乙級證照 合計: 1.                         丙級證照 合計: 21.
