109學年資訊科活動計畫大事記 項次 | 項目 | 辦理日期 | 人數 | 參與/指導教師 | 1 | 資訊科學生參加新營高工辦理『myRIO移動式智慧機器人學生上機研習』 | 109.7.15-17 | 5 | | 2 | 提升學生實習實作能力108年成果提報 | 109.08.25 | | 潘得聖 | 3 | 辦理109年度充實基礎設備採購 | 109.08.30 | | | 4 | 109學年度上學期資訊科教學研究會暨科務會議 | 109.09. 10 | 6 | 資訊科全體教師職員 | 5 | 資訊二師生參訪高科大及高雄軟體園區 | 109.09.28 | 17 | | 6 | 109-A2-4 Python程式設計與資訊安全專業知能研習 | 109.10.22 | 19 | 資訊二 | 7 | 109-A2-4 Python程式設計與資訊安全專業知能研習 | 109.10.26 | 17 | 資訊一 | 8 | 辦理109青儲方案計畫資訊科之專題講座 | 109.11.16 | 20 | | 9 | 109學習歷程檔案計計畫之資訊科辦理資訊安全及機器人研習 | 109.11.18 | 12 | | 10 | 109年度工科技藝競賽機器人職種及電腦軟體設計職種 | 109.11.24-27 | 4 | 潘得聖 | 11 | 資訊二學生參加新營高工南區技術教學中心辦理『myRIO移動式智慧機器人學生上機研習』 | 109.12.07 | 17 | | 12 | 辦理109-A2-3電腦硬體裝修專業知能研習之資訊科電腦硬體裝修研習 | 109.12.07 | 20位 | 資訊三/朱鈺惠 | 13 | 國中技藝課開始 | 109.12.07 | | | 14 | 109學年度第一學期第二次資訊科教學研究會暨科務會議 | 109.12.16 | 6 | 資訊科全體教師職員 | 15 | 資訊三11位同學於1月22日參加遠東科大硬體裝修乙級術科檢定。 | 109.01.22 | 11 | 資訊三學生/朱鈺惠 | 16 | 109學年度第二學期第一次資訊科教學研究會暨科務會議 | 109.03.05 | 6 | 資訊科全體教師職員 | 17 | 109學年度高職優質化輔助計畫子計畫109-A3-5無線控制模組專業知能研習 | 109.4.15 | | | 18 | 110年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科企業參訪 | 110.05.06 | 20 | 資訊三 | 19 | 線上教學開始 | 110.05.20 | | | 20 | 109學年度下學期資訊科第二資教學研究會暨科務會議 | 110.06.03 | 6 | 資訊科全體教師職員 | 21 | 108學年校內技藝競賽(電腦軟體設計) | 110.07.06 | 6 | 資訊三/資訊科教師 | 22 | 108學年校內技藝競賽(機器人) | 110.07.06 | 6 | 資訊三/資訊科教師 |
108學年資訊科活動計畫大事記 項次 | 項目 | 辦理日期 | 人數 | 參與/指導教師 | 備註(成果) | 1 | 高二10班於吳鳳科大參檢電腦硬體裝修丙級即測即評檢定 | 108.7.20 | 15 | 黃國晉 | 11人獲證 | 2 | 提升學生實習實作能力107年成果提報 | 108.09.04 | | 潘得聖 | | 3 | 108學年度上學期資訊科教學研究會暨科務會議 | 108.09. 5 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | | 資訊三6位學生3組參加南台科技大學辦理萊恩盃IOT創意競賽 | 108.10.26 | 6 | 資訊三學生6人/方俊裕 | 獲得三組佳作 | 4 | 辦理108年度基礎設備採購 | 108.10.01 | | | | 5 | 108學年度優質計畫108-3(A3)-1智慧機器人研習 | 108.11.5 | 29 | 潘得聖 | 108優質計畫 | 6 | 高二10學生四人參加電腦硬體裝修丙級即測即評 | 108.11.07 | 2 | 潘得聖 | 獲證1人 | 7 | 辦理109青儲方案計畫資訊科之產業講座 | 108.12.10 | 24 | 資訊三/潘得聖 | 資訊科產業講座 | 8 | 辦理108學年度育部國民及學前教育署「補助偏遠地區高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」之資訊科資安研習 | 108.12.11 | 18 | 資訊一/潘得聖 | 獲得3小時研習證書 | 9 | 辦理108學年度育部國民及學前教育署「補助偏遠地區高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫」之資訊科電腦硬體裝修研習 | 107.12.16 | 24位 | 資訊三/朱鈺惠 | 獲得6小時研習證書 | 10 | 108學年度第一學期第二次資訊科教學研究會暨科務會議 | 108.12.19 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | 11 | 資訊三15位同學於1月21日參加遠東科大硬體裝修乙級術科檢定。 | 109.01.21 | 15 | 資訊三學生/朱鈺惠 | 獲證12人 | | 108學年度第二學期第一次資訊科教學研究會暨科務會議 | 109.03.05 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | 12 | 109年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科專業領域講座 | 109.03.24 | 24 | 資訊三學生/潘得聖 | 資訊科專業領域講座 | 13 | | | | | | 14 | 資訊一16位同學參檢新榮高中電腦軟體應用丙級即測即評 | 109.04.21 | 16 | 黃國晉 | 獲證9人 | | 108學年度高職優質化輔助計畫子計畫108-2(A2)-2教學精進教/推動多元創新教學-行動裝置應用研習 | 109.05.05 | 29 | 資訊三/資訊教師 | 108優質計畫 | | 108學年度下學期資訊科第二資教學研究會暨科務會議 | 109.05.07 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | | 108學年校內技藝競賽(電腦軟體設計) | 109.05.25 | 6 | 資訊三/資訊科教師 | | | 108學年校內技藝競賽(機器人) | 109.05.28 | 6 | 資訊三/資訊科教師 | | | 109年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科企業參訪 | 109.06.03 | 24 | 潘得聖 | 資訊科企業參訪 | | 資訊一15位同學參檢新榮高中電腦硬體裝修丙級即測即評 | 109.06.19 | 15 | 黃國晉 | 獲證9人 | | 資訊二至曾文農工參加在校工業電子丙級術科檢定 | 109.06.30 | 10 | 潘得聖 | 獲得證照7人 | | 資訊科學生參加新營高工辦理之機器人研習 | 109.07.15~17 | 5 | 潘得聖 | 獲得研習證書 | 15 | 暑期輔導三週 | 109.07.20起 | | | |
107學年資訊技術學程活動計畫大事記 |
項次 | 項目 | 辦理日期 | 人數 | 參與/指導教師 | 備註(成果) | 1 | 高二10班於吳鳳科大參檢電腦硬體裝修丙級即測即評檢定 | 107.08.16 | 20 | 黃國晉 | 12人獲證 | 2 | 提升學生實習實作能力106年成果提報 | 107.09.04 | | 潘得聖 | | 3 | 107學年度上學期資訊科教學研究會暨科務會議 | 107.09.15 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | 4 | 辦理107年度基礎設備採購 | 107.10.01 | | | | 5 | 107高中職學生樂高EV3機器人研習與競賽 | 107.10.25 至 107.10.26. | 11 | 方俊裕 | | 6 | 高二10學生四人參加電腦硬體裝修丙級即測即評 | 107.11.07 | | 潘得聖 | 獲證4人 | 7 | 辦理107優質計畫之介面電路研習 | 107.11.29 | 30 | 潘得聖 | 107優質計畫 | 8 | 資訊科三年10班學生至遠東科技大學參加電腦硬裝修研習 | 107.12.10 | 13位 | 潘得聖、朱鈺惠 | | 9 | 107學年度第一學期第二次資訊科教學研究會暨科務會議 | 107.12.14 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | 10 | 辦理107優質計畫之微電腦裝置嵌入式系統研習 | 107.12.20 | 30 | 潘得聖 | 107優質計畫 | 11 | 高三6班12位同學於2月6日參儀表電子乙級術科檢定。 | 108.02.06 | 10 | 王國晉 | 獲證8人 | 12 | 高三6班12位同學於2月6日參加遠東科大硬體裝修乙級術科檢定。 | 108.02.06 | 12 | 朱鈺惠 | 獲證1人 | 13 | 107學年度第二學期第一次資訊科教學研究會暨科務會議 | 108.02.22 | 6 | 資訊科全體教師職員 | | 14 | 高一10班20位同學於3月16日參檢新榮高中電腦軟體應用丙級即測即評 | 108.03.23 | 20 | 黃國晉 | 獲證17人 | 15 | 辦理107優質計畫之智慧物聯網研習 | 108.04.16 | 30 | 潘得聖 | 107優質計畫 | 16 | 108年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科專業領域講座 | 108.04.23 | 45 | 潘得聖 | 資訊科專業領域講座 | 17 | 108年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科產業講座 | 108.04.30 | 45 | 潘得聖 | 資訊科產業講座 | 18 | 108年度教育部推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案,辦理資訊科企業參訪 | 108.05.08 | 25 | 潘得聖 | 資訊科企業參訪 | 19 | 107學年校內技藝競賽 | 108.05.20 | | 潘得聖 | | 20 | 民生國中到校職涯探索 | 108.05.24 | | 潘得聖 | | 21 | 水上國中到校職涯探索 | 108.05.27 | | 潘得聖 | 均質化職探 | 22 | 鹿草國中到校職涯探索 | 108.05.29 | | 潘得聖 | | 23 | 麻豆國中到校職涯探索 | 108.05.29 | | 潘得聖 | | 24 | 朴子國中到校職涯探索 | 108.05.30 | | 潘得聖 | | 25 | 義竹國中到校職涯探索 | 108.06.06 | | 潘得聖 | | 26 | 107學年度下學期資訊科教學研究會暨科務會議 | 108.06.10 | 7 | 潘得聖、資訊科全體教師職員 | | 27 | 高二10班曾文農工參檢在校工業電子丙級術科檢定 | 108.06.12 | 21 | 潘得聖 | 獲證13人 | 28 | 暑期輔導三週 | 108.07.01 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | |
|
106學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 後壁高級中學106學年度 資訊科 活動、比賽、成果大事記 | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 高二10班於吳鳳科大參檢電腦硬體裝修丙級即測即評檢定14人獲證 | 106.08.16 | 26 | 黃國晉 | | 2 | 高一新生訓練資訊科介紹 | 106.0825 | 25 | 黃國晉 | | 3 | 提升學生實習實作能力105年成果提報 | 106.09.04 | | 黃國晉 | | 4 | 106學年度上學期資訊科教學研究會暨科務會議 | 106.09.05 | 7 | 資訊科全體教師 | | 5 | 106學年度下學期107年提升學生實習實作能力提報 | 106.09.21 | | 黃國晉 | | 6 | 106學年完全免試入學方案晶片邏輯工場主機會驗 | 106.09.21 | | 黃國晉 | | 7 | 106學年均質化學術與職涯探索博覽會 | 106.10.27 | | 黃國晉 | | 8 | 高二10電腦硬體裝修丙級即測即評獲證2人 | 106.10.31 | | 黃國晉 | | 9 | 六甲國中(8年級)到校職涯探索 | 106.11.06 | | 黃國晉 | | 10 | 106學年工科技藝競賽(岡山工農) | 106.11.28 | | 潘得聖 | | 11 | 盬水國中入班招生宣導 | 106.12.07 | | 黃國晉 | | 12 | 南新國中入班招生宣導 | 106.12.25 | | 黃國晉 | | 13 | 高三6班12位同學於2月6日參檢遠東科大硬體裝修乙級術科計3人獲證。 | 107.02.06 | 12 | 朱鈺惠 | | 14 | 高一10班22位同學於3月23日參檢新榮高中電腦軟體應用丙級即測即評計16人獲證。 | 107.03.23 | 22 | 黃國晉 | | 15 | 107年校務評鑑訪視 | 107.04.12 | | 黃國晉、陳明佑 | | 16 | 布袋國中(8年級)到校職涯探索 | 107.04.18 | 30 | 黃國晉 | | 17 | 106學年校內技藝競賽 | 107.05.14 | | 黃國晉、廖恒慶 | | 18 | 高一10班4位同學於5月18日參檢新榮高中電腦軟體應用丙級即測即評計4人獲證。 | 107.05.18 | | 黃國晉 | | 19 | 民生國中入班招生宣導 | 107.05.21 | | 黃國晉 | | 20 | 水上國中入班招生宣導 | 107.05.22 | | 鍾成山 | | 21 | 107學年學區完免入學盬水國中深度職業試探 | 107.05.23 | 20 | 黃國晉 | 主題式3堂 | 22 | 民生國中(9年級)到校職涯探索 | 107.05.25 | 44 | 黃國晉 | | 23 | 白河國中(9年級)到校職涯探索 | 107.05.28 | 44 | 黃國晉 | | 24 | 107學年學區完免入學東山、東原國中深度職業試探 | 107.06.07 | 20 | 黃國晉 | 主題式3堂 | 25 | 高二11班曾文農工參檢在校工業電子丙級術科檢定 | 107.06.12 | 21 | | | | | | | | |
| |
|
105學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 後壁高級中學105學年度 資訊科 活動、比賽、成果大事記 | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 105年度國教署—充實基礎教學實習設備填報 | 105.07 | | 黃國晉 | | 2 | 105學年度新生訓練資訊科介紹 | 105.08.23 | 27 | 黃國晉 | | 3 | 105上資訊科教學研究會暨107課綱課程會議 | 105.0912 | 5 | 資訊科全科教師 | | 4 | 106年度之完全免試入學計畫案 | 105.0921 | | 黃國晉 | | 5 | 105年度國教署—充實基礎教學實習設備採購 | 105.0923 | | 黃國晉 | | 6 | 三6學生參與推動高中職優質化-媒合技專校院分組輔導計畫--樂高機器人研習暨競賽活動,張簡晉安、林浚科、李柏陞榮獲第一名,黃新展、陳凱閔、劉家宏,謝敦名、郭隆興、李國瑋榮獲佳作。 | 105.10.03 | 9 | 方俊裕 | | 7 | 105上資訊科107課綱課程會議 | 105.10.17 | 5 | 資訊科全科教師 | | 8 | 105優質化教師課程協作與教學增能計畫-智能型插座 | 105.11.15 | 10 | 資訊科暨電機科 全體教師 | | 9 | 2016南台科大高中職雲嘉南區典範聯盟成果展參訪(306班) | 105.11.17 | 22 | 黃國晉 | | 10 | 105學年度南四區高中職聯合學術、職涯探索就近入學宣導博覽會資訊科成果展 | 105.12.16 | | 黃國晉 | | 11 | 提升教育部主管高級中等學校三年級學生學習活動成效計畫 | 105.12.23 | | 黃國晉 | | 12 | 南新國中入班招生宣導 | 105.12.26 | | 黃國晉 | | 13 | 三6參加遠東科大技職再造計畫—個人電腦介面卡製作與介面控制程式設計體驗營 | 105.12.28 | 22 | 朱鈺惠 | | 14 | 三6學生參加乙級電腦硬體裝修檢定5人獲證 | 106.02.07 | 11 | 朱鈺惠 | | 15 | 106年二期技職再造計畫申請 | 106.02.16 | | 黃國晉 | | 16 | 105下資訊科教學研究會暨107課綱課程會議 | 106.02.21 | 5 | 資訊科全科教師 | | 17 | 玉山國中入班招生宣導 | 106.03.01 | | 黃國晉 | | 18 | 資訊科教學觀摩(方俊裕主任) | 106.03.17 | | 資訊科全體教師 | | 19 | 菁寮國中到科職業試探 | 106.03.22 | 20 | 黃國晉 | | 20 | 高一10班26人至台南應用科技大學參加丙級軟體應用即測即評檢定23人順利獲證 | 106.03.28 | 26 | 黃國晉 | | 21 | 107課綱課程規劃 | 106.03.31 | | 黃國晉 | | 22 | 105優質化教師課程協作與教學增能計畫 | 106.04.05 | | 資訊科暨電機科 全體教師 | | 23 | 106學年科大繁星入學:黃新展 南臺科技大學 電子工程系系統應用組、王順熙 樹德科技大學 資訊工程系 | 106.04.26 | | 資訊科全科教師 | | 24 | 105下資訊科期末教學研究會暨107課綱課程會議 | 106.05.09 | 5 | 資訊科全科教師 | | 25 | 105學年度資訊科校內技藝競賽 | 106.0517 | | 潘得聖 黃國晉 | | 26 | 高三6班崑山科技大學資訊科技學院高中職參訪體驗活動 | 106.0518 | 22 | 黃國晉 | | 27 | 民生國中入班招生宣導 | 106.0522 | | 黃國晉 | | 28 | 布袋國中入班招生宣導 | 106.0524 | | 黃國晉 | | 29 | 106年度提升高中三年級學習活動成效—智慧型手機家電控制研習 | 106.05.25 | 22 | 黃國晉 | | 30 | 106學年學習區完全免試入學資訊科國中端學生深度體驗課程活動(3節) | 106.06.06 | 27 | 黃國晉 | | 31 | 南新國中到校職業探索課程 | 106.06.07 | 17 | 黃國晉 | | 32 | 高二6班曾文農工參檢在校工業電子丙級術科檢定 | 106.06.15 | 23 | | | 33 | 106年度國教署補助高中設備更新訪視 | 106.06.21 | | 黃國晉、陳明佑 | |
| |
|
104學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 後壁高級中學104學年度 資訊科 活動、比賽、成果大事記 | | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 二年6班李家綺…等14人,取得電腦硬體裝修丙級證照。 | 1040904 | 14 | 方俊裕 | | 2 | 發展務實致用特色課程計畫,資訊科研習「通信線路裝配檢修」 | 1040910 1040917 1040924 1041008 | 33 | | 資訊科與電機科教師研習,二6學生隨班參與 | 3 | 產學參訪,參訪榮剛材料有限公司,與南榮科大機器人教學 | 1041105 | 31 | | 三5與三6全體師生 | 4 | 發展務實致用特色課程計畫,台南科學園區「高速網路中心」參訪 | 1041105 | 23 | | 二6學生 領隊:朱鈺惠老師 | 5 | 發展務實致用特色課程計畫,高苑科大參訪 | 1041110 | 32 | | 三6學生 領隊:朱鈺惠老師 、高佩菁老師 | 6 | 三6學生參與教育部高職優質化-樂高機器人競賽,吳念恩、林郁賢、王智漢榮獲第一名,胡珈毓、王雯莉、盧冠宇榮獲第二名。 | 1041119 | 6 | 方俊裕 | | 7 | 一年6班王羿真…等22人,取得電腦軟體應用丙級證照。 | 1041128 | 22 | 李秀美 潘得聖 | | 8 | 104年全國工科技藝競賽 | 1041124~1127 | | 朱鈺惠 | 三6選手:吳奕諴 | 9 | 國中生到校職業試探2節課 | 1041015 | | 黃國晉 | | 10 | 鹽水國中招生班級宣導 | 1041210 | | 朱鈺惠 | | 11 | 後壁國中到校職業試探3節課 | 1041217 | | 朱鈺惠 | | 12 | 南新國中招生班級宣導 | 1041228 | | 朱鈺惠 | | 13 | 三年6班王雯莉…等9人,取得電腦硬體裝修乙級證照。 | 1050301 | 9 | 李秀美 | | 14 | 三年6班李佳怡、吳奕諴…等2人,取得電腦軟體應用乙級證照。 | 1050301 | 2 | 黃國晉 | | 15 | 三年6班全體學生參與新營高工「104年優質化-整合支援區域教學-上機實作教學活動」 | 1050318 | 30 | 潘得聖 方俊裕 | | 16 | 105年度優質化計畫撰寫「微電腦應用與控制」 | 1050310 | | 朱鈺惠 | | 17 | 105年度「提升能力實作」計畫撰寫 | 1050415 | | 朱鈺惠 | | 18 | 105年度「專家協同教學」計劃撰寫 | 1050415 | | 朱鈺惠 | | 19 | 105科大繁星放榜,三年6班王智漢錄取國立勤益大學電機工程系,吳奕諴錄取朝陽科大資訊工程系 | 1050420 | 2 | | | 20 | 三年6班全體學生參與崑山科技大學所與辦的國高中體驗營活動 | 1050511 | 30 | 朱鈺惠 高佩菁 | | 21 | 菁寮國中生到校職業試探 | 1050519 | | 朱鈺惠 | | 22 | 白河國中招生班級宣導 | 1050519 | | 鍾成山 | | 23 | 白河國中到校職業試探 | 1050526 | | 朱鈺惠 | | 24 | 資訊科技藝競賽 | 1050519 | | 朱鈺惠 | | 25 | 二年6班到曾文農工進行工業電子丙級在校生檢定考試 | 1050615 1050616 | 22 | 朱鈺惠 | |
| |
|
103學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 103學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 內 容 | 後壁高級中學103學年度 資訊科/學程 活動、比賽、成果大事記 | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 恭賀三年6班陳瑞霖、吳承諺、林盈達、江權哲、何昌翰、籃昱傑等六位同學參與南榮科技大學舉辦的「樂高機器人製作暨百變金剛機器人專題競賽」榮獲佳作 | 1031017 | 6 | 方俊裕 | | 2 | 恭賀資訊科3-6班 何孟霖, 朱晟瑋, 楊偉立,黃于珊,吳伯律,賴韋志等6人 考取儀表電子乙級證照 | 1040215 | 6 | 黃國晉 | | 3 | 恭賀資訊科3-6班林冠妤、梁菀玲、黃若涵、楊雅錡、黃俊博、黃紹齊、凃立仁 、蘇軒毅等8人考取硬體裝修乙級證照 | 1040215 | 8 | 李秀美 | | 4 | 恭賀資訊科3-11班王瑜嬬、李佩庭、鄭羽岑等 3人考取硬體裝修乙級證照 | 1040215 | 3 | 李秀美 | | 5 | 恭賀104年科大繁星計畫 3年6班 楊偉立同學錄取國立雲林科技大學電子工程系 吳伯律同學錄取南臺科技大學電子工程系晶片設計組 3年11班 李佩庭同學錄取正修科技大學電子工程系微電子組 | 1040422 | 3 | | | 6 | 恭賀資訊科2-6班王雯莉、李佳怡、胡珈毓、黃品瑄、于澤仁、王智漢、吳念恩、吳奕諴、吳昭延、李冠群、林伯灝、林郁賢、林峻逸、康睿廷、張惟翔、陳柏翰、曾垂諒、黃盟翔、廖宗明、蔡宗翰、蔡慶麟、盧冠宇、賴融億、羅皓雍 等24人考取工業電子丙級證照 | 1040618 | 24 | 劉興源老師、朱鈺惠 | | 7 | 恭賀資訊科三年6班同學技優推甄放榜,成績優異! 何孟霖 國立勤益科大電子工程系綠能晶片與系統應用組 蘇軒毅 台南應用科大資訊管理系 凃立仁 台南應用科大資訊管理系 楊雅錡 南台科大資訊工程系 朱晟瑋 正修科大資訊工程系 黃于珊 正修科大資訊工程系、南華大學生死學系殯葬服務 組 梁菀玲 崑山科大資訊管理系 | 1040630 | 7 | | | 8 | 恭賀資訊科三年6班同學 考上國立大學
吳承諺 國立嘉義大學 生物農業科技系 姜佳宏 台北市立大學 運動球類系 | 1040815 | 2 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
102學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 後壁高級中學102學年度 資訊科/學程 活動、比賽、成果大事記 | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 102年勞委會第三梯乙級硬體裝修學科檢定 | 1020904~1021106 | 23 | 李秀美 | 16人通過 | 2 | 102年勞委會第三梯乙級軟體應用學科檢定 | 1020905~1021107 | 10 | 方俊裕 | 10人通過 | 3 | 102年勞委會丙級硬體裝修即測即發證檢定 | 1020903~1021126 | 17 | 李秀美 | 13人取得證照 | 4 | 102年勞委會丙級電腦軟體應用即測即發證 | 1021016-1021127 | 5 | 李秀美 黃國晉 | 4人取得證照 | 5 | 102年勞委會丙級網頁設計即測即發證 | 1021016-1021127 | 1 | 黃國晉 | 1人取得證照 | 6 | 參加新營高中10/16(三)均質化 「典範學習系列-學術暨業界參訪活動教學活動」 | 1021016 | 32 | 方俊裕 劉興源 | 參訪雲科大及 白人牙膏工廠 | 7 | 崑山科大協同教學「雲端體驗營」 | 1021017 | 32 | 崑山科大周志學教授 李秀美、方俊裕 | | 8 | 102學年度高級中等學校技藝競賽 | 10207~1021125 | 2 | 潘得聖 方俊裕 | 軟體設計:王○璐 工業電子 :蔡○翔 | 9 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『智慧型機器人科技探索營』 | 1021114-15 | 50 | 李秀美 黃國晉 | 國中生 高中職 | 10 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『綜合高中課程體驗營』 | 1021121 | 32 | 李秀美 | 後壁國中 | 11 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『綜合高中課程體驗營』 | 1021209 | 34 | 李秀美 | 新東國中 | 12 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『綜合高中課程體驗營』 | 1021223 | 34 | 李秀美 | 南新國中 | 13 | 「創意體驗學習」校外教學 | 1021122 | 32 | 李秀美、李昭安 潘得聖、方俊裕 | 參訪吳鳳科大 安管系 | 14 | 參加2013全國高中職創意創新專題競賽 | 1021127 | 12 | 李秀美、李昭安 方俊裕 | 12人6隊全部 榮獲入圍獎 | 15 | 資訊專題講座「行動APP應用與產業發展」 | 1021210 | 103 | 陳敬中 | 房地王有限公司 軟體工程師 | 16 | 高苑科大參訪 | 1030103 | 45 | 李秀美、李昭安 潘得聖、方俊裕 | 電子系 | 17 | 102年勞委會第三梯乙級硬體裝修術科檢定 | 1020904~10301 | 22 | 李秀美 | 14人通過 12人取得證照 | 18 | 102年勞委會第三梯乙級軟體應用術科檢定 | 1020905~10301 | 10 | 方俊裕 | 3人通過 2人取得證照 | 19 | 103年度科大繁星計畫 | 10203-0404 | 1 | 全體同仁 | 陳姿吟錄取南台科大電子工程系網路與通訊工程組 | 20 | 103年四技二專統測輔導 | 1020901~1030503 | 46 | 全體同仁 | | 21 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『行動智慧終端APP體驗營』 | 1030319-20 | 80 | 李秀美 李昭安 方俊裕 | 國中生 高中職 | 22 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『雲端體驗營』 | 1030421-22 | 68 | 李秀美 方俊裕 | 國中生 高中職 | 23 | 102年勞委會丙級軟體應用即測即發證檢定 | 10209~10304 | 29 | 黃國晉 | 24人取得證照 | 24 | 全國高中職創意創新專題競賽決賽 | 10303-1030409 | 4 | 李秀美 李昭安 | 陳姿吟、蔡汶宜優勝獎金3000 李曉萍、蘇瑞億佳作 獎金500 | 25 | 2014全國開放式硬體應用創意競賽決賽 | 10304-0519 | 4 | 方俊裕 | 郭育銘、張家韋、劉柏里、潘哲昱佳作 獎金1000 | 26 | 103學年度高級中等學校內技藝競賽 | 1030522 | 6 | 全體同仁 | 選出選手 軟體設計 | 27 | 102學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案之『電腦遊戲設計探索營』 | 1030528-30 | 75 | 李秀美 方俊裕 | 高中職 | 28 | 103年勞委會丙級硬體裝修即測即發證檢定 | 10302-0621 | 26 | 黃國晉 | 16人通過 16人取得證照 | 29 | 103年勞委會丙級硬體裝修即測即發證檢定 | 10305-0621 | 4 | 李秀美 | 3人通過 3人取得證照 | 30 | 103年在校生工業電子丙級檢定 | 10302-0618 | 26 | 黃國晉 | 25人通過 25人取得證照 |
| |
|
101學年資訊技術學程活動計畫大事記 | 項次 | 項 目 | 日期 | 人數 | 指導教師 | 備註(成果) | 1 | 教育部綠能智慧電動車研發暨人才培育計畫之「2012南台盃全國綠能智慧電動車競速大賽」 | 1011002 | 4 | 朱鈺惠 | 佳作獎 王詠樂、曹奉穎、 楊德軒、莊詠翔 | 2 | 國立後壁高中優質化計畫『太陽能模型船競速競賽』 | 1011025-26 | 6 | 朱鈺惠 | 冠軍獎金3000元 余宇函、林汝珊、 葉 容、梁修聖、 劉政文、鄭詣蒼 | 3 | 101年勞委會第三梯乙級硬體裝修學科檢定 | 1010901~1011107 | 16 | 李秀美 | 15人通過 | 4 | 101年勞委會第三梯乙級軟體應用學科檢定 | 1010901~1011116 | 21 | 黃國晉 李秀美 | 18人通過 | 5 | 101年勞委會丙級硬體裝修即測即發證檢定 | 1010901~1011121 | 52 | 黃國晉 李秀美 | 34人取得證照 | 6 | 101年勞委會網頁設計即測即發證檢定 | 1010901~1011121 | 4 | 朱鈺惠 劉興源 | 4人取得證照 | 7 | 100學年度高級中等學校技藝競賽 | 10107~1011123 | 1 | 朱鈺惠 | 軟體設計 | 8 | 「教學設計與教材APP的應用」研習 | 1020102 | | | 辦理電機電子群科 教師專業研習 | 9 | 「台南區101資訊月---資訊展」校外教學 | 1020110 | 148 | | 全學程/科師生 | 10 | 101年勞委會第三梯乙級硬體裝修術科檢定 | 1010901~1020207 | 16 | 李秀美 | 11人通過 10人取得證照 | 11 | 崑山科大協同教學「雲端體驗營」 | 1020219、0225 | 66 | 崑山科大周志學教授 黃國晉 李秀美 | | 12 | 101年勞委會第三梯乙級軟體應用術科檢定 | 1010901~1020203 | 21 | 黃國晉 李秀美 | 5人通過 5人取得證照 | 13 | 102年度科大繁星計畫 | 10203-0413 | 2 | 全體同仁 | 王詠樂錄取國立虎尾科大飛機工程航空電子組 余宇函錄取南台科大電子工程系系統應用組 | 14 | 102年四技二專統測輔導 | 101901~1020504 | 46 | 全體同仁 | 劉正文(480)、莊詠翔(460):國立澎湖科技大學電信工程系 楊德軒(440):正修科大資訊工程系 35人讀科大(3人國立) 6人讀軍校專科班 | 15 | 102年勞委會丙級硬體裝修即測即發證檢定 | 1020518 | 9 | 黃國晉 | 8人通過 8人取得證照 | 16 | 2013高中職微電腦應用設計競賽 | 1020507-0521 | 4 | 方俊裕 | 林怡伶、林琨翔、黃福隆、高士傑 榮獲佳作 | 17 | 102學年度高級中等學校內技藝競賽 | 1020523 | 2 | 全體同仁 | 選出選手 工業電子 軟體設計 | 18 | 102年勞委會網頁設計即測即發證檢定 | 1010907-1020710 | 32 | 黃國晉 朱鈺惠 李秀美 | 24人取得證照 | 19 | 102年勞委會丙級軟體應用即測即發證檢定 | 1020220~1020717 | 45 | 黃國晉 李秀美 | 31人取得證照 |
| |
|
