特色
1.室設科以培養設計美學知能,訓練室內裝修與室內設計之基礎操作能力之學生,以面對多元的社會和挑戰,無論是平面繪畫、電腦設計或立體設計製作均有涉獵,使學生具備多元潛力;輔導學生適性發展,以檢定來培養學生的成就感,增進其學習的動力和效果,創造升學、就業多元發展。 |
教育目標
群別 | 科 別 | 產業需求或 職場進路 | 科教育目標 (含一般科目) | 科專業能力 | 學生圖像 | |||
品格力 | 創造力 | 專業力 | 國際力 | |||||
設 計 群 | 室 內 空 間 設 計 科 | 1、室內設計相關從業人員 2、室內裝修相關從業人員 3、建築(師)事務所繪圖人員 4、設計相關人員 | 1、培養設計美學知能,訓練室內裝修與室內設計之基礎操作能力。 2、加強電腦介面之知識與操作能力,增進升學與就業之實作技能。 3、傳授室內設計相關知識與法規,提升專業知能及人文素養,奠定終身學習與生涯發展之基礎。 4、培養職業倫理及工業安全觀念,養成正確之工作態度,促進社會健全發展。 5、具備設計相關證照檢定能力,提升人文素養及繼續進修之精神,接軌國際。 | 1、培養具備設計繪圖、創意設計、表現技法、室內設計圖面等專業能力。 | ○ | ● | ● | ○ |
2、熟悉電腦繪圖軟體,能應用室內設計施工圖及室內設計圖面表現。 | ○ | ● | ● | ○ | ||||
3、了解各種材料屬性、加工及成形技法,並熟練模型設計製作過程。 | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
4、具備創造思考能力並加強人文藝術涵養、室內空間設計製作之基本知能。 | ○ | ● | ● | ○ | ||||
5、養成良好、安全工作習慣及建立正確職業道德,培養負責、敬業、合作精神。 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
6、培養多元文化、跨國領域整合,拓展國際視野與世界接軌。 | ○ | ● | ○ | ● |
核心能力
學生圖像 | 科教育目標 | 科專業能力 | |
自主學習 技能精進 | 1、培養設計美學知能,訓練室內裝修與室內設計之基礎操作能力。 2、加強電腦介面之知識與操作能力,增進升學與就業之實作技能。 3、傳授室內設計相關知識與法規,提升專業知能及人文素養,奠定終身學習與生涯發展之基礎。 4、培養職業倫理及工業安全觀念,養成正確之工作態度,促進社會健全發展。 5、具備設計相關證照檢定能力,提升人文素養及繼續進修之精神,接軌國際。 | 1、培養具備設計繪圖、創意設計、表現技法、室內設計圖面等專業能力。 | |
2、熟悉電腦繪圖軟體,能應用室內設計施工圖及室內設計圖面表現。 | |||
獨立思考 創新思辯 | 3、了解各種材料屬性、加工及成形技法,並熟練模型設計製作過程。 | ||
4、具備創造思考能力並加強人文藝術涵養、室內空間設計製作之基本知能。 | |||
溝通關懷 服務貢獻 | 5、養成良好、安全工作習慣及建立正確職業道德,培養負責、敬業、合作精神。 | ||
6、培養多元文化、跨國領域整合,拓展國際視野與世界接軌。 | |||
多元文化 國際視野 |
專業能力檢核表
類別 | 領域 | 科目/ 課程名稱 | 科專業能力對應檢核 | |||||
1、培養具備設計繪圖、創意設計、表現技法、室內設計圖面等專業能力。 | 2、熟悉電腦繪圖軟體,能應用室內設計施工圖及室內設計圖面表現。 | 3、了解各種材料屬性、加工及成形技法,並熟練模型設計製作過程。 | 4、具備創造思考能力並加強人文藝術涵養、室內空間設計製作之基本知能。 | 5、養成良好、安全工作習慣及建立正確職業道德,培養負責、敬業、合作精神。 | 6、培養多元文化、跨國領域整合,拓展國際視野與世界接軌。 | |||
部定一般科目 | 語文 | 國語文 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
語文 | 英語文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
數學 | 數學 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社會 | 歷地公 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
自然 | 物化生 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
藝術與人文 | 音樂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
藝術生活 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
綜合 | 生涯規劃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
生命教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
法律與生活 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
健護 體育 | 健護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
體育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
國防 | 國防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部定群專業科目 | 設計群專業科目 | 設計概論 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
色彩原理 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
造型原理 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
創意潛能開發 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
部定群實習科目 | 設計群實習科目 | 繪畫基礎實習I.II | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表現技法實習I.II | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
基本設計實習I.II | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
基礎圖學實習I.II | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
電腦向量繪圖實習 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
數位影像處理實習 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空間設計技能領域 | 室內設計與製圖實作I.II | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
室內裝修實務I.II | ○ | ○ | ● | ○ | ● |