:::
 
| 表 6-1-1 電機與電子群資訊科 教學科目與學分(節)數表 | |
| 111學年度入學新生適用 | 
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-太魯閣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-卡那卡那富語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-布農語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-阿美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-排灣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-魯凱語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | C版 | ||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | |||||||||
| 自然科學領域 | 物理 | 4 | 2 | 2 | B版 | ||||||
| 生物 | 2 | 2 | A版 | ||||||||
| 藝術領域 | 美術 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 藝術生活 | 2 | 1 | 1 | 配合每學期32學分做課程調整  | |||||||
| 綜合活動領域 | 生涯規劃 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 法律與生活 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 74 | 18 | 18 | 14 | 10 | 7 | 7 | 部定必修一般科目總計74學分 | |||
| 專業科目 | 基本電學 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 電子學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 數位邏輯設計 | 3 | 3 | |||||||||
| 微處理機 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計18學分 | |||
| 實習科目 | 基本電學實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 電子學實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 晶片設計技能領域 | 程式設計實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 可程式邏輯設計實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 單晶片微處理機實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 微電腦應用技能領域 | 行動裝置應用實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 微電腦應用實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 介面電路控制實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 27 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 部定必修實習科目總計27學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 45 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 0 | ||||
| 部定必修合計 | 119 | 24 | 24 | 26 | 25 | 13 | 7 | 部定必修總計119學分 | |||
| 表 6-1-1 電機與電子群資訊科 教學科目與學分(節)數表(續) | |
| 111學年度入學新生適用 | 
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 專業科目 | 4學分 2.08%  | 基本電學進階 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 4 | 2 | 2 | 校訂必修專業科目總計4學分 | ||||||||
| 實習科目 | 12學分 6.25%  | 工業電子實習 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||
| 專題實作 | 6 | 3 | 3 | 實習分組 | ||||||||
| 硬體拆裝實習 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||||
| 小計 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 校訂必修實習科目總計12學分 | ||||||
| 校訂必修學分數合計 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 校訂必修總計16學分 | ||||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 看voicetube學英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 語文表達 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 數學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 整合數學 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 最低應選修學分數小計 | 24 | |||||||||||
| 專業科目 | 計算機概論 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 電子學進階 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 4 | |||||||||||
| 實習科目 | 套裝軟體實習 | 2 | 2 | 實習分組 | ||||||||
| 軟體設計實習 | 2 | 2 | 實習分組 | |||||||||
| 軟體應用實習 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||||
| 程式語言實習 | 2 | 2 | 實習分組 | |||||||||
| 電腦輔助電路設計實習 | 2 | 2 | 實習分組 | |||||||||
| 網頁設計實習 | 2 | 2 | 實習分組 | |||||||||
| 機器人控制實習 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||||
| 工業電子進階實習 | 3 | 3 | 同科單班 AH2選1 實習分組  | |||||||||
| 硬體拆裝進階實習 | 3 | 3 | 同科單班 AH2選1 實習分組  | |||||||||
| 多媒體技術實習 | 3 | 3 | 同科單班 AI2選1 實習分組  | |||||||||
| 數位邏輯進階實習 | 3 | 3 | 同科單班 AI2選1 實習分組  | |||||||||
| Python程式實習 | 2 | 2 | 同科單班 AJ2選1 實習分組  | |||||||||
| 網路架設實習 | 2 | 2 | 同科單班 AJ2選1 實習分組  | |||||||||
| Python程式應用實習 | 2 | 2 | 同科單班 AK2選1 實習分組  | |||||||||
| 智慧物聯網應用實習 | 2 | 2 | 同科單班 AK2選1 實習分組  | |||||||||
| 電子電路實習 | 3 | 3 | 同科單班 AL2選1 實習分組  | |||||||||
| 電腦繪圖實習 | 3 | 3 | 同科單班 AL2選1 實習分組  | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 29 | |||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 57 | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 20 | 多元選修開設13學分 | ||||
| 必選修學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 每週團體活動時間(節數) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 建教合作 機構職業 技能訓練  | 實習科目 | 職業技能訓練(建教) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 建教合作班(實習式)適用 | ||
| 承辦人 | 科主任 | 教務主任 | 校長 | 
