:::
 
| 表 6-1-4 設計群美工科 教學科目與學分(節)數表 | |
| 112學年度入學新生適用 | 
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-太魯閣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-卡那卡那富語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-布農語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-阿美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-排灣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 原住民族語文-魯凱語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | B版 | ||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | |||||||||
| 自然科學領域 | 化學 | 2 | 1 | 1 | B版 | ||||||
| 生物 | 2 | 1 | 1 | A版 | |||||||
| 藝術領域 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 藝術生活 | 2 | 1 | 1 | 配合每學期32學分做課程調整  | |||||||
| 綜合活動領域 | 生涯規劃 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 法律與生活 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 72 | 18 | 18 | 12 | 10 | 7 | 7 | 部定必修一般科目總計72學分 | |||
| 專業科目 | 設計概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 色彩原理 | 2 | 2 | |||||||||
| 造形原理 | 2 | 2 | |||||||||
| 創意潛能開發 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計8學分 | |||
| 實習科目 | 繪畫基礎實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 表現技法實習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 基本設計實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 基礎圖學實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 電腦向量繪圖實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 數位影像處理實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 平面設計技能領域 | 圖文編排實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 基礎攝影實習 | 2 | 2 | |||||||||
| 印刷與設計實務 | 3 | 3 | |||||||||
| 立體造形技能領域 | 立體造形設計實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 立體造形實作 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 45 | 9 | 9 | 13 | 11 | 3 | 0 | 部定必修實習科目總計45學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 53 | 11 | 11 | 15 | 13 | 3 | 0 | ||||
| 部定必修合計 | 125 | 29 | 29 | 27 | 23 | 10 | 7 | 部定必修總計125學分 | |||
| 表 6-1-4 設計群美工科 教學科目與學分(節)數表(續) | |
| 112學年度入學新生適用 | 
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 2學分 1.04%  | 趣味化學 | 2 | 2 | ||||||
| 小計 | 2 | 2 | 校訂必修一般科目總計2學分 | |||||||||
| 實習科目 | 18學分 9.38%  | 木工實習 | 2 | 2 | (2) | 實習分組 | ||||||
| 皮雕實習 | 2 | (2) | 2 | 實習分組 | ||||||||
| 版畫實習 | 2 | (2) | 2 | 實習分組 | ||||||||
| 專題實作 | 6 | 2 | 2 | 2 | 實習分組 | |||||||
| 設計表現技法實習 | 2 | 2 | (2) | 實習分組 | ||||||||
| 陶瓷技法實習 | 2 | 2 | (2) | 實習分組 | ||||||||
| 應用繪畫實習 | 2 | (2) | 2 | 實習分組 | ||||||||
| 小計 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 校訂必修實習科目總計18學分 | ||||
| 校訂必修學分數合計 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 校訂必修總計20學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 看voicetube學英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 統整數學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 語文表達 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 數學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 22 | |||||||||||
| 專業科目 | 美工製圖 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 設計方法 | 2 | 2 | ||||||||||
| 設計理論 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 數位設計基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 12 | |||||||||||
| 實習科目 | 印前製作實習 | 3 | 3 | 實習分組 | ||||||||
| 陶瓷創作實習 | 6 | 3 | 3 | 同科跨班 BA2選1 實習分組  | ||||||||
| 模型製作實習 | 6 | 3 | 3 | 同科跨班 BA2選1 實習分組  | ||||||||
| 文創設計實習 | 2 | 2 | 同科跨班 BC2選1 實習分組  | |||||||||
| 色彩應用實習 | 2 | 2 | 同科跨班 BC2選1 實習分組  | |||||||||
| 文創商品設計實務 | 2 | 2 | 同科跨班 BD2選1 實習分組  | |||||||||
| 色彩學進階實務 | 2 | 2 | 同科跨班 BD2選1 實習分組  | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 13 | |||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 47 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | 多元選修開設10學分 | ||||
| 必選修學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 每週團體活動時間(節數) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 承辦人 | 科主任 | 教務主任 | 校長 | 
